Tuercas
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Tamaño de rosca | Grosor | Ancho | Material | Recubrimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,349 En stock | 100 : $0.08960 100 por pqt. | - | - | 100 por pqt. | Activo | Hex. | N.º 4-40 | 0.094" (2.39mm) 3/32" | 0.250" (6.35mm) 1/4" | Nilón | - | ||
7,903 En stock | 1 : $0.10000 Bolsa | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bolsa | Activo | Hex. | M3x0.5 | 0.094" (2.40mm) | 0.217" (5.50mm) | Nilón | - | |||
52,729 En stock | 100 : $0.11420 Granel | - | - | Granel | Activo | Hex. | M3 | - | 0.217" (5.51mm) | - | Zinc | ||
45,640 En stock 54,100 Fábrica | 1 : $0.15000 Granel | - | - | Granel | Activo | Hex. | N.º 4-40 | - | 0.250" (6.35mm) 1/4" | Nilón | - | ||
32,140 En stock | 1 : $0.56000 Caja | - | Caja | Activo | Apretar | 1/2"-28 | 0.094" (2.39mm) 3/32" | 0.555" (14.10mm) | Latón | Níquel | |||
5,418 En stock | 1 : $0.61000 Granel | - | Granel | Activo | Tuerca de traba | NPT-1/2 | 0.236" (6.00mm) | 1.062" (26.97mm) 1 1/16" | Nilón | - | |||
9,420 En stock | 1 : $0.75000 Granel | - | - | Granel | Activo | Clip | N.º 10-32 | - | - | - | Zinc | ||
8,091 En stock | 1 : $1.34000 1 por pqt. | - | - | 1 por pqt. | Activo | Hex. | M16x1.5 | 0.110" (2.79mm) | - | Latón | Níquel | ||
6,408 En stock 951 Fábrica | 1 : $1.34000 1 por pqt. | - | - | 1 por pqt. | Activo | Hex. | PG9 | 0.110" (2.79mm) | - | Latón | Níquel | ||
1,865 En stock | 1 : $2.10000 1 por pqt. | - | - | 1 por pqt. | Activo | Hex. | M8x0.5 | 0.087" (2.20mm) | - | Latón | Níquel | ||
154 En stock | 1 : $2.74000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Apretar | 1/4"-36 | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.312" (7.92mm) 5/16" | Acero inoxidable | - | |||
6,796 En stock | 1 : $4.00000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Granel | Activo | Bloqueo de eje | 3/8"-32 | 0.500" (12.70mm) 1/2" | 0.500" (12.70mm) 1/2" | Latón | Níquel | ||
185 En stock 222 Fábrica | 1 : $42.96000 Granel | - | - | Granel | Activo | Jaula | N.º 10-32 | - | - | - | Zinc | ||
52 En stock 81 Fábrica | 1 : $117.84000 Cartucho | - | - | Cartucho | Activo | Jaula | M6 | - | - | - | Zinc | ||
8,183 En stock | 100 : $0.01890 100 por pqt. | - | - | 100 por pqt. | Activo | Hex. | N.º 4-40 | 0.094" (2.39mm) 3/32" | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | Zinc | ||
6,332 En stock | 100 : $0.02040 Granel | - | - | Granel | Activo | Hex. | M4 | - | 0.276" (7.01mm) | - | Zinc | ||
6,262 En stock | 100 : $0.02070 100 por pqt. | - | - | 100 por pqt. | Activo | Hex. | N.º 6-32 | 0.109" (2.77mm) 7/64" | 0.312" (7.92mm) 5/16" | - | Zinc | ||
22,430 En stock | 100 : $0.03000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Granel | Activo | Hex. | M5 | - | 0.315" (8.00mm) | - | Zinc | ||
5,977 En stock | 100 : $0.03690 100 por pqt. | - | - | 100 por pqt. | Activo | Hex. | N.º 10-32 | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.375" (9.53mm) 3/8" | - | Zinc | ||
4,945 En stock | 100 : $0.03730 100 por pqt. | - | - | 100 por pqt. | Activo | Hex. | N.º 8-32 | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.344" (8.74mm) 11/32" | - | Zinc | ||
24,329 En stock | 100 : $0.04120 100 por pqt. | - | - | 100 por pqt. | Activo | Hex. | N.º 2-56 | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.187" (4.75mm) 3/16" | Acero inoxidable | - | ||
1,743 En stock | 100 : $0.04260 Granel | - | - | Granel | Activo | Hex. | M6 | - | 0.394" (10.01mm) | - | Zinc | ||
24,640 En stock | 100 : $0.05100 100 por pqt. | - | - | 100 por pqt. | Activo | Hex. | N.º 4-40 | 0.094" (2.39mm) 3/32" | 0.250" (6.35mm) 1/4" | Acero inoxidable | - | ||
12,700 En stock | 100 : $0.05300 Granel | - | - | Granel | Activo | Hex. | M2 | - | 0.157" (4.00mm) | - | Zinc | ||
9,071 En stock | 100 : $0.06600 100 por pqt. | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | 100 por pqt. | Activo | Hex. | N.º 8-32 | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.344" (8.74mm) 11/32" | Acero inoxidable | - |


























